Крупный независимый страховщик, публичная компания: андеррайтинг, антифрод, телематика и урегулирование строятся на ML. Зрелый MLOps делает эти модели аудируемыми и предсказуемыми в проде.
Акции торгуются на Московской бирже с октября 2021 года, оценка в ходе IPO около 67 млрд ₽[1]
ML в продукте (рекомендации, прогноз, скоринг, антифрод по профилю сегмента), потребность в зрелом MLOps[3]
Группа Ренессанс Страхование, публичный страховщик с сильным цифровым блоком: андеррайтинг, скоринг рисков, антифрод, телематика и урегулирование убытков опираются на ML. Регуляторные требования усиливают потребность в аудируемом MLOps-контуре.
| Контур или система | Данные и нагрузка | Что закрывает MLOps Hilbert | Риск, примечание |
|---|---|---|---|
| Андеррайтинг и скоринг рисков | история полисов, выплаты, внешние данные | версии моделей и данных, аудит решений, мониторинг | гипотеза по сегменту: качество скоринга влияет на убыточность |
| Антифрод по выплатам | заявки на урегулирование, история, признаки фрода | мониторинг дрейфа, алерты, объяснимость | гипотеза: дрейф пропускает мошеннические выплаты |
| Телематика ОСАГО и каско | потоковые данные с устройств и приложений | потоковые пайплайны, переобучение, контроль качества | гипотеза по сегменту |
| Урегулирование и отток | обращения, коммуникации, клиентская история | CI/CD моделей, метрики, быстрый откат | гипотеза: модели влияют на сроки и удержание |
Контуры ML типичны для сегмента и приведены как гипотеза; конкретный стек и приоритеты уточняются на встрече.
Карта ЛПР по юрлицам группы из открытых источников. Контакты не раскрывались. Обновлено: 2026-06-22.
| Статус | Действия | Имя | Фамилия | Должность | Персона | MEDDPICC | Корп. email | Личный email | Телефон | LI | TG | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Группа Ренессанс Страхование | ЛПР | Economic Buyer | - | - | - | - | - | ЕГРЮЛ | ||
| - | - | Директор по ИИ / данным (CDO) / цифровой трансформ Группа Ренессанс Страхование | ЛПР | Economic Buyer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Аналитик данных Группа Ренессанс Страхование | Гейткипер | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Аналитик данных (Data Scientist) Группа Ренессанс Страхование | Пользователь | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Data Scientist (NLP, LLM, RAG) Группа Ренессанс Страхование | Пользователь | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Data Scientist Группа Ренессанс Страхование | Пользователь | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Data Scientist Группа Ренессанс Страхование | Пользователь | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Data Scientist Группа Ренессанс Страхование | Пользователь | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | data scientist Группа Ренессанс Страхование | Пользователь | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Data scientist Группа Ренессанс Страхование | Пользователь | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | ML-инженер Группа Ренессанс Страхование | Инициатор | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Product/Business analyst Группа Ренессанс Страхование | Инициатор | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Аналитик данных, Data scientist, Продуктовый анали Группа Ренессанс Страхование | Инициатор | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Senior/Tech Lead/Руководитель разработки(Java/Kotl Группа Ренессанс Страхование | Инициатор | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Senior C# .NET разработчик Группа Ренессанс Страхование | Инициатор | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Системный администратор / DevOps инженер Группа Ренессанс Страхование | Инициатор | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Системный аналитик Группа Ренессанс Страхование | Инициатор | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Директор продукта / Директор направления Группа Ренессанс Страхование | Влияет | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Fullstack-разработчик Группа Ренессанс Страхование | Влияет | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Разработчик RPA Группа Ренессанс Страхование | Влияет | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Аналитик Группа Ренессанс Страхование | Влияет | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Архитектор Группа Ренессанс Страхование | Влияет | Technical Buyer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Бизнес-аналитик Группа Ренессанс Страхование | Влияет | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Системный/бизнес аналитик Группа Ренессанс Страхование | Влияет | Influencer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Руководитель разработки ИТ систем (CTO) Группа Ренессанс Страхование | ЛПР | Technical Buyer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Engineering manager \ Team Lead \ Руководитель гру Группа Ренессанс Страхование | ЛПР | - | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Директор по цифровой трансформации / Директор по И Группа Ренессанс Страхование | ЛПР | Economic Buyer | - | - | - | - | - | Открытые источники | ||
| - | - | Технический менеджер направления ML / MLOps Группа Ренессанс Страхование | ЛПР | - | - | - | - | - | - | Открытые источники |
Карта ЛПР Группа Ренессанс Страхование по юрлицам группы из открытых профилей и ЕГРЮЛ. Контакты не раскрывались (152-ФЗ): ФИО, телефоны и личные почты не публикуются. Маска корпоративной почты компании: ифамилия@renins.com (по образцу именных адресов); синтезированные адреса хранятся в приватном файле. Часть атрибуции по должности, экс-сотрудники помечены доступностью.
Каждый факт досье ссылается на номер источника. Все источники, открытые.