50 компаний из рейтингов и сигналов спроса оценены по модели «привлекательность × сила позиции». Оценки 1-5 по открытым данным (ЕГРЮЛ через Checko, сайты, пресса). Балл оси = сумма оценок на веса, интегральный балл = привлекательность × сила позиции, максимум 25.
Портрет собран в Цехе 0 из продукта Hilbert Team: MLOps, вывод ML-моделей в надёжный продакшн-контур. Идеальный клиент: data-интенсивный бизнес Москвы и области, где модели уже есть или в разработке, но зрелого MLOps-контура нет.
| № | Компания | Привлекат. | Сила позиции | Балл | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ситилинк | 5.00 | 4.00 | 20.0 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный e-commerce |
| 2 | ВсеИнструменты.ру | 5.00 | 4.00 | 20.0 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный e-commerce |
| 3 | Ренессанс Страхование | 4.55 | 4.20 | 19.1 | сильные стороны: данные/ML и гео; data-интенсивный страхование |
| 4 | АльфаСтрахование | 4.55 | 4.20 | 19.1 | сильные стороны: данные/ML и гео; data-интенсивный страхование |
| 5 | Ингосстрах | 4.55 | 4.20 | 19.1 | сильные стороны: данные/ML и гео; data-интенсивный страхование |
| 6 | ВСК | 4.55 | 4.20 | 19.1 | сильные стороны: данные/ML и гео; data-интенсивный страхование |
| 7 | Утконос | 4.25 | 4.50 | 19.1 | сильные стороны: цифра и профиль кейсов; data-интенсивный e-grocery |
| 8 | Делимобиль | 4.25 | 4.50 | 19.1 | сильные стороны: цифра и профиль кейсов; data-интенсивный sharing |
| 9 | Московский кредитный банк | 4.75 | 4.00 | 19.0 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный банк |
| 10 | Райффайзенбанк | 4.75 | 4.00 | 19.0 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный банк |
| 11 | ОТП Банк | 4.75 | 4.00 | 19.0 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный банк |
| 12 | Профи.ру | 4.00 | 4.75 | 19.0 | сильные стороны: цифра и профиль кейсов; data-интенсивный marketplace услуг |
| 13 | ЛитРес | 4.00 | 4.75 | 19.0 | сильные стороны: цифра и профиль кейсов; data-интенсивный media/edtech |
| 14 | Нетология | 4.00 | 4.75 | 19.0 | сильные стороны: цифра и профиль кейсов; data-интенсивный edtech |
| 15 | НСПК | 5.00 | 3.75 | 18.8 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный финтех |
| 16 | ЮMoney | 5.00 | 3.75 | 18.8 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный финтех |
| 17 | Спортмастер | 4.25 | 4.25 | 18.1 | сильные стороны: бюджет и профиль кейсов; data-интенсивный ретейл |
| 18 | АШАН | 4.25 | 4.25 | 18.1 | сильные стороны: бюджет и профиль кейсов; data-интенсивный ретейл |
| 19 | Читай-город | 4.00 | 4.50 | 18.0 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный ретейл |
| 20 | Газпромбанк | 4.75 | 3.75 | 17.8 | сильные стороны: данные/ML и профиль кейсов; data-интенсивный банк |
Топ-3 по интегральному баллу: Ситилинк (20.0), ВсеИнструменты.ру (20.0), Ренессанс Страхование (19.1). Это data-интенсивные компании Москвы и области, прямо попадающие в профиль кейсов Hilbert Team (финтех, e-commerce и ретейл, travel-tech, страхование), с высокой потребностью вывести ML в прод и без признаков большой собственной MLOps-платформы: техногиганты с уже зрелым внутренним контуром (Ozon, Wildberries, Авито, телеком) сознательно ниже по оси открытости к внешнему подрядчику. Сортировка честная: тройка совпадает с фактическим рейтингом по баллу.
| № | Компания | Сегмент | География | Причина включения | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ренессанс Страхование | страхование | Москва | страхование, Москва, крупная фин-организация | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 2 | АльфаСтрахование | страхование | Москва | страхование, Москва, крупная фин-организация | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 3 | Ингосстрах | страхование | Москва | страхование, Москва, крупная фин-организация | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 4 | ВСК | страхование | Москва | страхование, Москва, крупная фин-организация | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 5 | Газпромбанк | банк | Москва | банк, Москва, крупная фин-организация сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 6 | Московский кредитный банк | банк | Москва | банк, Москва, крупная фин-организация сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 7 | Райффайзенбанк | банк | Москва | банк, Москва, крупная фин-организация сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 8 | ОТП Банк | банк | Москва | банк, Москва, крупная фин-организация сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 9 | НСПК | финтех | Москва | финтех, Москва, оборот группы ~24 млрд ₽ сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 10 | ЮMoney | финтех | Москва | финтех, Москва, крупная фин-организация сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 11 | Ozon | e-commerce | Москва | e-commerce, Москва, оборот группы ~261 млрд ₽ сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 12 | Wildberries | e-commerce | Подольск МО | e-commerce, Подольск МО, оборот группы ~135 млрд ₽ сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 13 | Детский мир | ретейл | Москва | ретейл, Москва, цифровой бизнес | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 14 | М.Видео | ретейл | Москва | ретейл, Москва, цифровой бизнес | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 15 | Спортмастер | ретейл | Москва | ретейл, Москва, оборот группы ~166 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 16 | Лемана ПРО | ретейл DIY | Мытищи МО | ретейл DIY, Мытищи МО, цифровой бизнес | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 17 | Утконос | e-grocery | Москва | e-grocery, Москва, оборот группы ~38 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 18 | ВкусВилл | ретейл | Москва | ретейл, Москва, оборот группы ~359 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 19 | Ситилинк | e-commerce | Москва | e-commerce, Москва, оборот группы ~189 млрд ₽ сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 20 | Читай-город | ретейл | Москва | ретейл, Москва, оборот группы ~38 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 21 | МТС | телеком | Москва | телеком, Москва, оборот группы ~477 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 22 | ВымпелКом | телеком | Москва | телеком, Москва, оборот группы ~326 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 23 | МегаФон | телеком | Москва | телеком, Москва, оборот группы ~386 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 24 | Ростелеком | телеком | Москва | телеком, Москва, оборот группы ~351 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 25 | Делимобиль | sharing | Москва | sharing, Москва, оборот группы ~26 млрд ₽ сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 26 | Ситидрайв | sharing | Москва | sharing, Москва, цифровой бизнес сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 27 | Авито | classifieds | Москва | classifieds, Москва, оборот группы ~101 млрд ₽ сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 28 | Циан | classifieds | Москва | classifieds, Москва, цифровой бизнес сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 29 | HeadHunter | classifieds | Москва | classifieds, Москва, цифровой бизнес сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 30 | Профи.ру | marketplace услуг | Москва | marketplace услуг, Москва, оборот группы ~6 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 31 | Островок | travel-tech | Москва | travel-tech, Москва, цифровой бизнес сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 32 | Туту | travel-tech | Москва | travel-tech, Москва, цифровой бизнес сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 33 | ЛитРес | media/edtech | Москва | media/edtech, Москва, оборот группы ~8 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 34 | Аэрофлот | авиа | Москва | авиа, Москва, оборот группы ~172 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 35 | ВсеИнструменты.ру | e-commerce | Химки МО | e-commerce, Химки МО, оборот группы ~187 млрд ₽ сигнал | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 36 | ГК Самолёт | proptech | Москва | proptech, Москва, оборот группы ~17 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 37 | Иви | media/OTT | Москва | media/OTT, Москва, оборот группы ~31 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 38 | Окко | media/OTT | Москва | media/OTT, Москва, оборот группы ~6 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 39 | АШАН | ретейл | Москва | ретейл, Москва, оборот группы ~226 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 40 | Нетология | edtech | Москва | edtech, Москва, оборот группы ~7 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 41 | Инвитро | healthtech | Москва | healthtech, Москва, оборот группы ~49 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 42 | Гемотест | healthtech | Москва | healthtech, Москва, оборот группы ~14 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 43 | СМ-Клиника | healthtech | Москва | healthtech, Москва, оборот группы ~6 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 44 | Эвотор | финтех/ритейл-тех | Москва | финтех/ритейл-тех, Москва, оборот группы ~7 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 45 | ПЭК | логистика | Москва | логистика, Москва, оборот группы ~36 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 46 | СберЛогистика | логистика | Москва | логистика, Москва, оборот группы ~11 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 47 | СИБУР | промышленность | Москва | промышленность, Москва, оборот группы ~1161 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 48 | Норникель | промышленность | Москва | промышленность, Москва, оборот группы ~856 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 49 | ФосАгро | промышленность | Москва | промышленность, Москва, оборот группы ~66 млрд ₽ | ЕГРЮЛ (Checko) |
| 50 | Полюс | промышленность | Москва | промышленность, Москва, цифровой бизнес | ЕГРЮЛ (Checko) |
Каждый критерий оценивается по шкале 1-5 по открытым данным. Ниже: якорные описания крайних оценок; промежуточные значения интерполируются.
| Критерий | Что значит 1 | Что значит 5 |
|---|---|---|
| Ось A · Привлекательность | ||
| Объём данных и ML-зрелость вес 0.30 | оценка 1 Мало данных, ML почти нет | оценка 5 Большой объём данных, модели машинного обучения уже в работе или в активной разработке |
| Цифровизация бизнеса вес 0.25 | оценка 1 Бизнес почти не цифровой, продукт офлайновый | оценка 5 Цифровые продукты и каналы в ядре бизнеса: рекомендации, прогнозы, скоринг, динамические цены |
| Бюджет на ИТ и данные вес 0.25 | оценка 1 Минимальный ИТ-бюджет, данные не приоритет | оценка 5 Крупный бизнес с ощутимым бюджетом на ИТ и данные, оборот группы от десятков млрд ₽ |
| Потребность вывести ML в прод вес 0.20 | оценка 1 ML не нужен для продукта | оценка 5 ML напрямую влияет на выручку, нужно стабильно выводить модели в прод |
| Ось B · Сила позиции | ||
| Совпадение с профилем кейсов Hilbert вес 0.30 | оценка 1 Отрасль вне профиля кейсов Hilbert | оценка 5 Прямое попадание в профиль клиентов Hilbert: финтех и банки, e-commerce и ретейл, страхование, travel-tech |
| Гео-близость (Москва и область) вес 0.20 | оценка 1 Штаб-квартира в другом регионе | оценка 5 Штаб-квартира или площадка в Москве и области, удобное взаимодействие |
| Открытость к внешнему подрядчику вес 0.25 | оценка 1 Огромная своя ML-платформа или кэптив, подрядчик не нужен | оценка 5 Нет большой собственной MLOps-команды, открыты к внешнему инженерному партнёру |
| Слабость текущего MLOps-контура вес 0.25 | оценка 1 Зрелый MLOps-контур уже построен | оценка 5 MLOps-контур незрелый: ручной деплой моделей, нет CI/CD и мониторинга, есть что улучшать |
Топ-20 на плоскости «сила позиции × привлекательность». Серый квадрант: зона приоритета; закрашенные точки: тройка, ушедшая в Цеха 2-4.
Три приоритетные компании: досье с картой данных и ML-контура и лентой сигналов, стратегия захода и арсенал касаний.
К досье →